Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Preslenmiş Pamuk Kilogramı 52 Liradan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preslenmiş pamuğun kilogramı en yüksek fiyat olan 52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserlerden bazıları ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | Asgari (TL) | Maksimum (TL) |
Arpa | kilogram | 4.50 | 6.00 |
Buğday | kilogram | 5.01 | 10.43 |
Şeker mısır | kilogram | 4.50 | 6.75 |
preslenmiş pamuk | kilogram | 38.00 | 52.00 |
yağlı tohum çiği | kilogram | 6.20 | 7.50 |
kırmızı mercimek | kilogram | 9.50 | 9.50 |
ardanucajans.xyz